Authentifiez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités
Connectez-vous avec votre compte existant ou inscrivez-vous pour découvrir notre communauté
Forum pour les questions techniques sur les 996
Du coup je me demande si au lieu d'acheter une moto pour faire du circuit je ferai pas mieux d'acheter une 964 !!!! D'autant plus que la R1 que je veux est à 15 000€ et on trouve des 964 à 20 000€
vous en pensez quoi de celle la ? http://www.leboncoin.fr/vi/44850064.htm?ca=1_s
en faite j'ai jamais pensé à une 964 .... en plus ça doit sportif à conduire sur circuit non ?
vous en pensez quoi de celle la ? http://www.leboncoin.fr/vi/44850064.htm?ca=1_s
en faite j'ai jamais pensé à une 964 .... en plus ça doit sportif à conduire sur circuit non ?
C'est vrai que pour 10 ans d'écart entre chaque génération la différence est minime ...en course ! et le pilote fait aussi beaucoup la différence avec les conditions de course.
J'ai trouvé les temps au tour du nurbu de toutes les porsches
ça remet tout en ordre
.... je vois mal Porsche sortir une nouvelle génération qui fait moins bien que la précedante, non !!!?
Ce qui m'étonne c'est que la 996 320cv fait moins bien que la 300 cv ( avec même pilote !) ...c'est peut être une question de poids !? vous avez des idées ?
Sinon pour s'amuser et taquiner les copains sur piste, je pense toujours et encore q'une 964 C2 (merci cheuret !) doit être parfaite, non ? parce que honnetement je me vois mal avec un boxster sur Piste ...qlq'un a deja essayé ?
Position Temps Vitesse Moy Puissance Pilote
9 Porsche Carrera GT 07:28 166 ´03 612 Walther
11 Porsche 997 GT2 07:31 164 ´07 537
19 Porsche 997 GT3 07:42 161 ´06 415 Walter
22 Porsche 996 GT3 RS 07:43 160 ´03 381 Motor magazine
26 Porsche 996 GT2 07:46 159 ´03 460 Sport Auto
30 Porsche 997 GT3 RS 07:48 158 ´06 415 Sport Auto
31 Porsche 997 Turbo 07:49.0 158 ´06 480 Walter Rohrl
34 Porsche 997 Carrera S 07:50 158 ´08 385
39 Porsche 996 GT3 07:54 156 ´03 380 Sport Auto
41 Porsche 996 Turbo 07:56 156 ´00 420 Sport Auto
49 Porsche 997 Carrera S 07:59:00 155 ´04 355 Walter Roehrl,
54 Porsche 996 GT3 08:03 154 ´99 360 Sport Auto
67 Porsche 993 GT2 08:09.3 152 ´95 436 Sportauto
71 Porsche Cayman S 08:11 151 ´05 295 Walter Roehrl
72 Porsche 993 Turbo 08:12 151 ´97 430 sportauto
83 Porsche 997 Carrera 08:15 150 ´04 325 Walter R#262;¶hrl
89 Porsche 996 Carrera 08:17 149 ´97 300 Sport Auto
90 Porsche 996 Carrera 08:17 149 ´01 320 Sport Auto
96 Porsche 987 Boxster 08:18.0 149 ´05 280 Walter Rohl
105 Porsche 986 Boxster 08:23 147 ´04 266 Sport Auto
107 Porsche 996 Carrera 4 08:23 147 ´01 320 Sport Auto
121 Porsche 993 Carrera 08:28 146 ´93 272 Sport Auto
122 Porsche 993 Carrera cab 08:28 146 ´95 286 Sport Auto
123 Porsche 964 Carrera RS 08:28 146 ´91 264 sportauto
132 Porsche 986 Boxster 08:32 145 ´99 252 Sport Auto
141 Porsche 987 Boxster 08:35.7 144 ´06 295 Auto Zeitung
142 Porsche 986 Boxster 08:36 144 ´02 228 Sport Auto
169 Porsche 964 Carrera 08:48.5 140 ´88 250 sportauto
179 Porsche 986 Boxster 08:54 139 ´96 204 Sport Auto
184 Porsche Cayenne GTS 09:01.9 137 ´08 405 Auto Bild
J'ai trouvé les temps au tour du nurbu de toutes les porsches

ça remet tout en ordre

Ce qui m'étonne c'est que la 996 320cv fait moins bien que la 300 cv ( avec même pilote !) ...c'est peut être une question de poids !? vous avez des idées ?
Sinon pour s'amuser et taquiner les copains sur piste, je pense toujours et encore q'une 964 C2 (merci cheuret !) doit être parfaite, non ? parce que honnetement je me vois mal avec un boxster sur Piste ...qlq'un a deja essayé ?
Position Temps Vitesse Moy Puissance Pilote
9 Porsche Carrera GT 07:28 166 ´03 612 Walther
11 Porsche 997 GT2 07:31 164 ´07 537
19 Porsche 997 GT3 07:42 161 ´06 415 Walter
22 Porsche 996 GT3 RS 07:43 160 ´03 381 Motor magazine
26 Porsche 996 GT2 07:46 159 ´03 460 Sport Auto
30 Porsche 997 GT3 RS 07:48 158 ´06 415 Sport Auto
31 Porsche 997 Turbo 07:49.0 158 ´06 480 Walter Rohrl
34 Porsche 997 Carrera S 07:50 158 ´08 385
39 Porsche 996 GT3 07:54 156 ´03 380 Sport Auto
41 Porsche 996 Turbo 07:56 156 ´00 420 Sport Auto
49 Porsche 997 Carrera S 07:59:00 155 ´04 355 Walter Roehrl,
54 Porsche 996 GT3 08:03 154 ´99 360 Sport Auto
67 Porsche 993 GT2 08:09.3 152 ´95 436 Sportauto
71 Porsche Cayman S 08:11 151 ´05 295 Walter Roehrl
72 Porsche 993 Turbo 08:12 151 ´97 430 sportauto
83 Porsche 997 Carrera 08:15 150 ´04 325 Walter R#262;¶hrl
89 Porsche 996 Carrera 08:17 149 ´97 300 Sport Auto
90 Porsche 996 Carrera 08:17 149 ´01 320 Sport Auto
96 Porsche 987 Boxster 08:18.0 149 ´05 280 Walter Rohl
105 Porsche 986 Boxster 08:23 147 ´04 266 Sport Auto
107 Porsche 996 Carrera 4 08:23 147 ´01 320 Sport Auto
121 Porsche 993 Carrera 08:28 146 ´93 272 Sport Auto
122 Porsche 993 Carrera cab 08:28 146 ´95 286 Sport Auto
123 Porsche 964 Carrera RS 08:28 146 ´91 264 sportauto
132 Porsche 986 Boxster 08:32 145 ´99 252 Sport Auto
141 Porsche 987 Boxster 08:35.7 144 ´06 295 Auto Zeitung
142 Porsche 986 Boxster 08:36 144 ´02 228 Sport Auto
169 Porsche 964 Carrera 08:48.5 140 ´88 250 sportauto
179 Porsche 986 Boxster 08:54 139 ´96 204 Sport Auto
184 Porsche Cayenne GTS 09:01.9 137 ´08 405 Auto Bild
Message original : barCe qui m'étonne c'est que la 996 320cv fait moins bien que la 300 cv ( avec même pilote !)
89 Porsche 996 Carrera 08:17 149 ´97 300 Sport Auto
90 Porsche 996 Carrera 08:17 149 ´01 320 Sport Auto
Message original : bar
C'est vrai que pour 10 ans d'écart entre chaque génération la différence est minime ...en course ! et le pilote fait aussi beaucoup la différence avec les conditions de course.
J'ai trouvé les temps au tour du nurbu de toutes les porsches
ça remet tout en ordre.... je vois mal Porsche sortir une nouvelle génération qui fait moins bien que la précedante, non !!!?
Ce qui m'étonne c'est que la 996 320cv fait moins bien que la 300 cv ( avec même pilote !) ...c'est peut être une question de poids !? vous avez des idées ?
Sinon pour s'amuser et taquiner les copains sur piste, je pense toujours et encore q'une 964 C2 (merci cheuret !) doit être parfaite, non ? parce que honnetement je me vois mal avec un boxster sur Piste ...qlq'un a deja essayé ?
Position Temps Vitesse Moy Puissance Pilote
9 Porsche Carrera GT 07:28 166 ´03 612 Walther
11 Porsche 997 GT2 07:31 164 ´07 537
19 Porsche 997 GT3 07:42 161 ´06 415 Walter
22 Porsche 996 GT3 RS 07:43 160 ´03 381 Motor magazine
26 Porsche 996 GT2 07:46 159 ´03 460 Sport Auto
30 Porsche 997 GT3 RS 07:48 158 ´06 415 Sport Auto
31 Porsche 997 Turbo 07:49.0 158 ´06 480 Walter Rohrl
34 Porsche 997 Carrera S 07:50 158 ´08 385
39 Porsche 996 GT3 07:54 156 ´03 380 Sport Auto
41 Porsche 996 Turbo 07:56 156 ´00 420 Sport Auto
49 Porsche 997 Carrera S 07:59:00 155 ´04 355 Walter Roehrl,
54 Porsche 996 GT3 08:03 154 ´99 360 Sport Auto
67 Porsche 993 GT2 08:09.3 152 ´95 436 Sportauto
71 Porsche Cayman S 08:11 151 ´05 295 Walter Roehrl
72 Porsche 993 Turbo 08:12 151 ´97 430 sportauto
83 Porsche 997 Carrera 08:15 150 ´04 325 Walter R#262;¶hrl
89 Porsche 996 Carrera 08:17 149 ´97 300 Sport Auto
90 Porsche 996 Carrera 08:17 149 ´01 320 Sport Auto
96 Porsche 987 Boxster 08:18.0 149 ´05 280 Walter Rohl
105 Porsche 986 Boxster 08:23 147 ´04 266 Sport Auto
107 Porsche 996 Carrera 4 08:23 147 ´01 320 Sport Auto
121 Porsche 993 Carrera 08:28 146 ´93 272 Sport Auto
122 Porsche 993 Carrera cab 08:28 146 ´95 286 Sport Auto
123 Porsche 964 Carrera RS 08:28 146 ´91 264 sportauto
132 Porsche 986 Boxster 08:32 145 ´99 252 Sport Auto
141 Porsche 987 Boxster 08:35.7 144 ´06 295 Auto Zeitung
142 Porsche 986 Boxster 08:36 144 ´02 228 Sport Auto
169 Porsche 964 Carrera 08:48.5 140 ´88 250 sportauto
179 Porsche 986 Boxster 08:54 139 ´96 204 Sport Auto
184 Porsche Cayenne GTS 09:01.9 137 ´08 405 Auto Bild


sur le forum , il y a aussi une video d'une 964 turbo 3.3 stock , qui sort un 8,08 mn ... !

alors le tableau...


