Authentifiez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités
Connectez-vous avec votre compte existant ou inscrivez-vous pour découvrir notre communauté
Forum spécifique aux questions techniques sur la CARRERA 3.2
après qq lectures et recherches , un petit inventaire (non exhautif) des instruments electriques ( contacteurs, relais, moteurs, capteurs, UC, lampes, ...)
a copier sous excel ou word pour reconstituer le tableau de 2 colonnes (séparateur le "|")
électricité carrera32 coupé 87-89
Nom |repérage
alarme contact de porte |châssis au niveau des charnières de porte
alarme contacteur a clé |dans la porte conducteur
alarme module de contrôle |dans le coffre a bagage sous la soufflerie d'air frais (centre)
alarme relais |coffre a bagage arrière gauche
alarme sirène |sous la voiture derrière la pompe a essence
allume cigare |tableau de bord
alternateur |moteur, dans la soufflante
altimètre DME |sous le siège conducteur
ampli d'antenne |coffre bagages arrière droit, a coté de la durite de ventilation
ampoules des instruments de bord |dans les compteurs et jauges
batterie |coffre a bagage avant gauche
bobine d'allumage |coffre moteur
boitier a relais/fusibles AR |coffre moteur, gauche
boitier a relais/fusibles AV |coffre bagage, gauche
capteur de niveau de lookeed |couvercle du réservoir du maître cylindre
capteur de niveau d'essence |sur le réservoir a essence
capteur de niveau d'huile |bâche a huile, coffre moteur, droit
capteur de pression d'huile |a droite de la poulie du vilebrequin
capteur de référence |capteur 2 en haut et a gauche de la cloche d'embrayage
capteur de température de culasse |culasse cylindre n° 3
capteur de température d'huile |a droite de la poulie de vilebrequin
capteur d'oxygène |a arrière du pot catalytique
capteur d'usure des plaquettes |dans les plaquettes de chaque étrier de frein
capteur PMH |capteur 1, en haut et a gauche de la cloche d'embrayage
clignotant levier |
clignotants / warning relais |tableau de bord derrière jauge essence
clignotants feux |
clignotants renvois latéraux |
commutateur de dégivrage des rétros |
commutateur de réglage des rétros |
commutateur d'éclairage |
commutateur veilleuses / codes |tableau de bord
compte tours, capteur régime moteur |capteur 3, en haut et a gauche de la cloche d'embrayage
compte tours, tachymètre |
compteur kilometrique |tableau de bord
contact de frein a main |a arrière de la console de frein a main
contact de porte |sur le montant de la porte
contact d'éclairage boite a gant |
contacteur de pression d'huile |au sommet du vilebrequin, coté volant
débitmètre d'air |sommet du moteur entre les 2 tubulures d'admission
dégivrage arrière relais |boite a relais auxiliaire, moteur
dégivrage filament |dans la lunette arrière
dégivrage lunette + rétros,contacteur |a coté de la radio
delco, allumeur |
démarreur |
DME module de contrôle |sous le siège conducteur
DME relais / relais de pompe essence |sous le siège conducteur
éclairage de boite a gants |
éclairage du coffre a bagage |
essuie glace arrière moteur |
essuie glace arrière, contacteur |tableau de bord
essuie glace contacteur |
essuie glace diode |coffre a bagages, sous la soufflante air frais
essuie glace moteur |derrière le compteur KM et la montre
essuie glace potentiometre |tableau de bord
essuie glace relais intermittent |coffre a bagages, sous la soufflante air frais
feu antibrouillard, lampes |
feu antibrouillard, relais |coffre a bagage, relais 5
feu antibrouillards, contacteur |
feu code phare |
feu de plaque minéralogique |
feu de recul capteur |coté gauche de la boite a vitesse
feu de recul lampe |
feu longue portée |
feu stop contacteur |2 capteurs sur le maître cylindre
feu stop lampes |
feu veilleuses |
haut parleurs arrière |
haut parleurs avant |
injecteurs |de chaque coté du moteur
jauge a essence |tableau de bord
klaxon |coffre a bagage, droit derrière les feux
klaxon contacteur |volant
klaxon, relais |coffre a fusibles, relais 4
lampes de marche arrière |
lave glace , contacteur |
lave glace , pompe |coffre a bagages , devant la batterie
lave phare module |
lave phare pompe |coffre a bagage , gauche
lave phare, contacteur |tableau de bord
lave phare, pompe |coffre a bagage a l'avant de la batterie
lève glace contacteur |sur les portes
lève glace moteur |dans les portes
lève glace relais |tableau de bord , derrière la jauge essence
masse G104 |coffre bagage, gauche, derriere le bloc fusibles
masse G105 |coffre a bagage, droite au milieu du panneua
masse G106 |tresse de masse de la batterie
masse G116 |coffre bagage, gauche sous le maitre cylindre
masse G206 |compartiment passager a coté des souffleries auxilaires
masse G302 |tresse de masse moteur/boite/carrosserie,
masse G402 |coffre moteur, gauche a coté du filtre a essence
masse G407 |coffre moteur, gauche face au cylindre n° 1
module de commande 3 lampes urgence |au dessus du cendrier
montre |
neiman |
papillon des gaz |potentiometre a droite du papillon des gaz
plafonniers feux et inter |
pompe a essence |a coté du réservoir, sur le berceau
pompe a essence, relais |sous le siège conducteur (relais DME)
radiateur d'huile, moteur du ventilo |derrière le phare droit
radiateur d'huile, relais du ventilo |coffre a bagage, relais 2
radiateur huile contacteur thermique |au sommet du radiateur d'huile
radio |centre du tableau de bord
radio fusible |
ralenti actionneur / soupape |dans la conduite bypass qui contourne le papillon des gaz
ralenti, contacteur papillon des gaz |a gauche du papillon des gaz
régulateur de tension |a arrière de l'alternateur
relais temporisateur |
soufflerie air chaud, capteur température externe / échangeur |coffre moteur, echangeur gauche
soufflerie air chaud, capteur de température intérieure |tableau de bord derrière le cendrier
soufflerie air chaud, module de contrôle |entre les 2 sièges
soufflerie air chaud, moteur et turbine |coffre moteur, gauche
soufflerie air chaud, relais |boite a fusible du coffre moteur, gauche
soufflerie auxiliaire fusible |derrière les repose pieds, sur les moteurs de soufflerie
soufflerie auxiliaire, moteur |sous les repose pieds conducteur et passager
soufflerie auxiliaire, relais |coffre a bagages relais 1
soufflerie auxiliaire, résistances |coffre a bagage, arrière droit, a coté de la durite de ventilation
soulllerie air chaud , capteur externe |sur l'échangeur de chaleur gauche
témoin de charge batterie |compteur kilométrique
temoin de frein a main |bloc urgence 3 lampes
temoin de niveau de lookeed |bloc urgence 3 lampes
témoin de phare |compteur kilométrique
témoin d'usure de plaquette |bloc urgence 3 lampes
toit ouvrant moteur |
toit ouvrant, contacteur |
ventilation air frais, contacteur |tableau de bord
ventilation air frais, moteur et turbine |arrière du coffre a bagages
verrouillage central contacteur |au centre de la console
verrouillage central micro contact de serrure |dans la serrure de la porte
verrouillage centralisé, bouton |console sous le tableau de bord
verrouillage centralisé, module de contrôle |coffre a bagage, arrière droit, a coté de la durite de ventilation
verrouillage centralisé, moteur |porte, arrière et bas
warning de ceinture de sécurité contacteur |sous le siege
warning de ceinture de sécurité témoin |bloc urgence 3 lampes
a copier sous excel ou word pour reconstituer le tableau de 2 colonnes (séparateur le "|")
électricité carrera32 coupé 87-89
Nom |repérage
alarme contact de porte |châssis au niveau des charnières de porte
alarme contacteur a clé |dans la porte conducteur
alarme module de contrôle |dans le coffre a bagage sous la soufflerie d'air frais (centre)
alarme relais |coffre a bagage arrière gauche
alarme sirène |sous la voiture derrière la pompe a essence
allume cigare |tableau de bord
alternateur |moteur, dans la soufflante
altimètre DME |sous le siège conducteur
ampli d'antenne |coffre bagages arrière droit, a coté de la durite de ventilation
ampoules des instruments de bord |dans les compteurs et jauges
batterie |coffre a bagage avant gauche
bobine d'allumage |coffre moteur
boitier a relais/fusibles AR |coffre moteur, gauche
boitier a relais/fusibles AV |coffre bagage, gauche
capteur de niveau de lookeed |couvercle du réservoir du maître cylindre
capteur de niveau d'essence |sur le réservoir a essence
capteur de niveau d'huile |bâche a huile, coffre moteur, droit
capteur de pression d'huile |a droite de la poulie du vilebrequin
capteur de référence |capteur 2 en haut et a gauche de la cloche d'embrayage
capteur de température de culasse |culasse cylindre n° 3
capteur de température d'huile |a droite de la poulie de vilebrequin
capteur d'oxygène |a arrière du pot catalytique
capteur d'usure des plaquettes |dans les plaquettes de chaque étrier de frein
capteur PMH |capteur 1, en haut et a gauche de la cloche d'embrayage
clignotant levier |
clignotants / warning relais |tableau de bord derrière jauge essence
clignotants feux |
clignotants renvois latéraux |
commutateur de dégivrage des rétros |
commutateur de réglage des rétros |
commutateur d'éclairage |
commutateur veilleuses / codes |tableau de bord
compte tours, capteur régime moteur |capteur 3, en haut et a gauche de la cloche d'embrayage
compte tours, tachymètre |
compteur kilometrique |tableau de bord
contact de frein a main |a arrière de la console de frein a main
contact de porte |sur le montant de la porte
contact d'éclairage boite a gant |
contacteur de pression d'huile |au sommet du vilebrequin, coté volant
débitmètre d'air |sommet du moteur entre les 2 tubulures d'admission
dégivrage arrière relais |boite a relais auxiliaire, moteur
dégivrage filament |dans la lunette arrière
dégivrage lunette + rétros,contacteur |a coté de la radio
delco, allumeur |
démarreur |
DME module de contrôle |sous le siège conducteur
DME relais / relais de pompe essence |sous le siège conducteur
éclairage de boite a gants |
éclairage du coffre a bagage |
essuie glace arrière moteur |
essuie glace arrière, contacteur |tableau de bord
essuie glace contacteur |
essuie glace diode |coffre a bagages, sous la soufflante air frais
essuie glace moteur |derrière le compteur KM et la montre
essuie glace potentiometre |tableau de bord
essuie glace relais intermittent |coffre a bagages, sous la soufflante air frais
feu antibrouillard, lampes |
feu antibrouillard, relais |coffre a bagage, relais 5
feu antibrouillards, contacteur |
feu code phare |
feu de plaque minéralogique |
feu de recul capteur |coté gauche de la boite a vitesse
feu de recul lampe |
feu longue portée |
feu stop contacteur |2 capteurs sur le maître cylindre
feu stop lampes |
feu veilleuses |
haut parleurs arrière |
haut parleurs avant |
injecteurs |de chaque coté du moteur
jauge a essence |tableau de bord
klaxon |coffre a bagage, droit derrière les feux
klaxon contacteur |volant
klaxon, relais |coffre a fusibles, relais 4
lampes de marche arrière |
lave glace , contacteur |
lave glace , pompe |coffre a bagages , devant la batterie
lave phare module |
lave phare pompe |coffre a bagage , gauche
lave phare, contacteur |tableau de bord
lave phare, pompe |coffre a bagage a l'avant de la batterie
lève glace contacteur |sur les portes
lève glace moteur |dans les portes
lève glace relais |tableau de bord , derrière la jauge essence
masse G104 |coffre bagage, gauche, derriere le bloc fusibles
masse G105 |coffre a bagage, droite au milieu du panneua
masse G106 |tresse de masse de la batterie
masse G116 |coffre bagage, gauche sous le maitre cylindre
masse G206 |compartiment passager a coté des souffleries auxilaires
masse G302 |tresse de masse moteur/boite/carrosserie,
masse G402 |coffre moteur, gauche a coté du filtre a essence
masse G407 |coffre moteur, gauche face au cylindre n° 1
module de commande 3 lampes urgence |au dessus du cendrier
montre |
neiman |
papillon des gaz |potentiometre a droite du papillon des gaz
plafonniers feux et inter |
pompe a essence |a coté du réservoir, sur le berceau
pompe a essence, relais |sous le siège conducteur (relais DME)
radiateur d'huile, moteur du ventilo |derrière le phare droit
radiateur d'huile, relais du ventilo |coffre a bagage, relais 2
radiateur huile contacteur thermique |au sommet du radiateur d'huile
radio |centre du tableau de bord
radio fusible |
ralenti actionneur / soupape |dans la conduite bypass qui contourne le papillon des gaz
ralenti, contacteur papillon des gaz |a gauche du papillon des gaz
régulateur de tension |a arrière de l'alternateur
relais temporisateur |
soufflerie air chaud, capteur température externe / échangeur |coffre moteur, echangeur gauche
soufflerie air chaud, capteur de température intérieure |tableau de bord derrière le cendrier
soufflerie air chaud, module de contrôle |entre les 2 sièges
soufflerie air chaud, moteur et turbine |coffre moteur, gauche
soufflerie air chaud, relais |boite a fusible du coffre moteur, gauche
soufflerie auxiliaire fusible |derrière les repose pieds, sur les moteurs de soufflerie
soufflerie auxiliaire, moteur |sous les repose pieds conducteur et passager
soufflerie auxiliaire, relais |coffre a bagages relais 1
soufflerie auxiliaire, résistances |coffre a bagage, arrière droit, a coté de la durite de ventilation
soulllerie air chaud , capteur externe |sur l'échangeur de chaleur gauche
témoin de charge batterie |compteur kilométrique
temoin de frein a main |bloc urgence 3 lampes
temoin de niveau de lookeed |bloc urgence 3 lampes
témoin de phare |compteur kilométrique
témoin d'usure de plaquette |bloc urgence 3 lampes
toit ouvrant moteur |
toit ouvrant, contacteur |
ventilation air frais, contacteur |tableau de bord
ventilation air frais, moteur et turbine |arrière du coffre a bagages
verrouillage central contacteur |au centre de la console
verrouillage central micro contact de serrure |dans la serrure de la porte
verrouillage centralisé, bouton |console sous le tableau de bord
verrouillage centralisé, module de contrôle |coffre a bagage, arrière droit, a coté de la durite de ventilation
verrouillage centralisé, moteur |porte, arrière et bas
warning de ceinture de sécurité contacteur |sous le siege
warning de ceinture de sécurité témoin |bloc urgence 3 lampes